Produktdetails:
|
Arbeitshöhe: | Ein - Eingang: 725 mm±25 mm Aus - Eingang: 843 mm±25 mm | Stromversorgung: | Einphasige AC220V 62A 50HZ |
---|---|---|---|
Gesamtleistung (KW): | Gesamtleistung (KW) | Luftquelle: | 0.6 - 0.8mpa |
UPH: | 650 bis 750 Stück | Produktertrag: | > 98% |
Steuerungssystem: | PLC + HMI | Verpackungsfolie: | Kreuzverknüpfte POF, Dicke: 0,019 mm |
Temperatur des Dichtemachers (°C): | 150 - 230°C | Schnittstellensprache: | Einfaches Chinesisch / Englisch |
l Verbrauch: | 1.2m ³ /min | ||
Hervorheben: | mit einer Leistung von mehr als 50 W und mit einer Leistung von mehr als 50 W,Maschine zum Laminationsschneiden von Gesundheitsprodukten,hochgenaue Laminations- und Schneidmaschine |
Die vollautomatische Laminierungs- und Eckschneidmaschine ist eine fortschrittliche Verpackungsmaschine, die hauptsächlich für das Laminierungs- und Eckschneidverfahren von Produkten verwendet wird und folgende Vorteile aufweist:
Vorteile
Verbesserung der Produktionseffizienz: Die mechanische Hochgeschwindigkeitsstruktur und das präzise Getriebe arbeiten mit einer Produktionskapazität zusammen, die die herkömmlichen Geräte weit übersteigt.und kann schnell auf die Bedürfnisse der Marktordnung reagieren.
Gewährleistung der Verpackungsqualität: Präzises Eckschneiden, glattes Lamieren, feste und schöne Wärmedurchdichtung, was die Qualität der Produktverpackung sowie die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Marktes effektiv verbessert,und die Ausrüstungsqualifizierungsrate kann etwa 990,9%.
Arbeitshöhe | Eintritt: 725 mm±25 mm | Stromversorgung | Einphasige AC220V 62A 50HZ |
---|---|---|---|
Ausgang - Zufuhr: 843 mm±25 mm | Gesamtleistung (KW) | 9 kW | |
UPH | 650 bis 750 Stück | Luftquelle | 0.6 - 0,8Mpa |
Produktertrag | > 98% | Luftverbrauch | 1.2m3/min |
Steuerungssystem | PLC + HMI | Schnittstellensprache | Einfaches Chinesisch / Englisch |
Verpackungsfolie | Kreuzverknüpfte POF, Dicke: 0,019 mm | Temperatur des Dichtemachers (°C) | 150 - 230°C |
Ansprechpartner: Mrs. zeng
Telefon: 13713321188