Produktdetails:
|
Bag size: | (W) 50-650 (L) 50-700mm | Customization: | Non-standard customization |
---|---|---|---|
Packing speed: | 10-60 bags/min | Film width: | 10-1330mm |
Hervorheben: | 15 kg Pulverververpackungsmaschine,500 g Pulverververpackungsmaschine,Stand-up-Tasche Weizenmehl Verpackungsmaschine |
Vollautomatische 500g-15kg Pulverververpackungsmaschine Stand-up Bag Weizenmehl Verpackungsmaschine
Machst du dir immer noch Sorgen um deine Produktverpackung?
Niedrige Kapazität - hohe Schrottquote - keine Garantie nach dem Verkauf - hohe Kosten
Wählen Sie Changsheng Verpackungsmaschinen, alle oben genannten Probleme sind nicht in Worten
Changsheng Verpackungsmaschinen
8 Jahre Handwerkskunst
Genaue und schnelle Verpackung spart Zeit und Arbeitskräfte für Unternehmen und spart 70% an Arbeitskosten
Hohe Präzision - hohe Kapazität - schnelle Effizienz - Zeitersparnis - Kapazitätersparnis - gute Qualität
Automatische Pulverververpackungsmaschine
Verschiedene Verpackungsgeschwindigkeiten
Staubdicht, korrosionsbeständig, gut versiegelt
Es ist einfach, unsere Maschinen zu kaufen.
Was ist der Rohstoff für Ihr Pulver?
Geeignet für Verpackungszusatzstoffe, Mehl, Maismehl, Milchpulver, Glukosepulver, Pfefferpulver, Fischfutterpulver, Gewürze, Desinfektionspulver und andere Pulver, die eine hohe Präzision erfordern
Katalog | 200 | 300 | 430 | Zweifachhaus | Zwillinge | Abholung |
Arbeitsplätze | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Ausrüstung für die Beförderung von Fahrzeugen | 100 bis 200 | 100 bis 300 | 100 bis 430 | 100 bis 300 | 100 bis 300 | 250 bis 500 |
Ausrüstung für die Verarbeitung von Stoffen und Stoffen | 70 bis 150 | 80 bis 300 | 80 bis 300 | 80 bis 200 | 80 bis 300 | 380 bis 600 |
Verpackungsgeschwindigkeit (Beutel/min) | 0 bis 26 | 0 bis 15 | 0 bis 15 | 0 bis 30 | 0 bis 30 | 0 bis 10 |
Referenzfüllbereich ((g/Tasche) | 5 bis 200 | 5 bis 1500 | 5-2500 | 5 bis 1000 | 5 bis 1500 | 2000 bis 2000 |
Leistungsbedarf | AC220V 50/60 Hz | AC220V 50/60 Hz | AC220V 50/60 Hz | AC220V 50/60 Hz | AC220V 50/60 Hz | AC220V 50/60 Hz |
Stromverbrauch ((kW) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
Notwendige Druckluft (Mpa) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Druckluft Verbrauch ((m3/min) | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.4 |
Abmessung (mm) | 1078*535*1060 | 1750*510*1250 | 1750*510*1350 | 1800*1050*1380 | 1078*1120*1400 | 1750*510*1300 |
Ansprechpartner: Mrs. zeng
Telefon: 13713321188